Motocikli
MOTORNO KOLO KAWASAKI VERSYS 1000 SE ZELEN
Koda modela | KLZ1000DNFNN; DPSNN |
Barve | Zelena, siva; zelena, rdeča |
Vrsta motorja | Tekočinsko hlajen, 4-taktni vrstni štirivaljnik |
Prostornina | 1.043 cm³ |
Vrtina x hod | 77 x 56 mm |
Kompresijsko razmerje | 10,3 : 1 |
Največja moč | 88,2 kW {120 KM} pri 9.000 vrt (85 kW kit) |
Največji navor | 102 Nm pri 7.500 vrt |
Največja hitrost | 217 km/h |
Sistem ventilov | DOHC, 16 ventilov |
Sistem dovoda goriva | Vbrizg goriva: Keihin ø 38 mm x 4, dvojne lopute plina |
Mazanje | Prisilno mazanje, mokri karter |
Menjalnik | 6 prestav |
Pogon | Zatesnjena veriga |
Sklopka | Asistentna in zdrsljiva, mokra večlamelna, ročna |
Vrsta okvirja | Hrbtni dvogredni, aluminij |
Pnevmatike spredaj | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pnevmatike zadaj | 180/55ZR17M/C (73W) |
Vzmetenje spredaj | Obrnjene vilice 43 mm z negativnima vzmetema, KECS nadzorovano blaženje stiska in povrata, ročno nastavljiv posed, Showa´s Skyhook EERA |
Vzmetenje zadaj | Horizontal Back-Link, BFRC Lite plinski blažilnik, KECS nadzorovano blaženja stiska in povrata ter nastavljanje poseda, Showa´s Skyhook EERA (v vseh načinih vožnje) |
Zavore spredaj | Dvojna polplavajoča 310 mm cvetna koluta, dvojni 4-batni radialno vpeti monoblock čeljusti |
Zavore zadaj | Enojni 250 mm cvetni kolut, enojna enobatna čeljust |
D x Š x V | 2.270 mm x 950 mm x 1.490 mm / 1.530 mm (visok položaj vetrobrana) |
Medosje | 1.520 mm |
Odmik od tal | 150 mm |
Višina sedeža | 840 mm |
Mokra teža | 257 kg |
Posoda goriva | 21 litrov |
Poraba goriva | 5,5 l/100km |
Izpusti CO2 | 128 g/km |
Emisijski razred EC | Euro 5 |
Tehnologije | TFT barvni števec, ETV, ECC tempomat, LED žarometa, LED CL, 3-načinski KTRC, IMU, KCMF, KIBS, KQS, KECS elektronsko vzmetenje, povezava s pametnim telefonom, 2-načina moči, ogrevane ročke, ščitnika rok, 12V vtičnica, kazalnik varčne porabe goriva, kazalnik prestave, visoko trpežna barva, večji vetrobran |
Oprema Tourer |
2 x 28 l kovčka v barvi, notranji torbi |
Oprema Tourer + |
... dodatni LED meglenki, ščitnika motorja, GPS nosilec |
Oprema Grand Tourer |
... zgornji kovček 47 l v barvi, nosila plošča, notranja torba 47 l |
TFT Meter - Thin-Film Transistor Meter
ETV - Electronic Throttle Valve
ECC - Electronic Cruise Control
LED CL - LED Cornering Lights
KTRC - Kawasaki TRaction Control
IMU - Inertial Measurement Unit
KCMF - Kawasaki Cornering Management Function
KIBS - Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System
KQS - Kawasaki Quick Shifter (up & down)
KECS - Kawasaki Electronically Controlled Suspension
EERA - Electronically Equipped Ride Adjustment
KSC - Kawasaki Smartphone Connectivity
Dobaviteljeva šifra: KLZ1000DPSNN
-
Barva
zelena
